Ampliació de l’skatepark modular de Cervera amb un bowl de formigó de construcció in situ. El bowl incorpora una extensió amb coping de pedra.
Població: | Cervera | |
Província: | Lleida | |
Coordenades: | 41.677123, 1.269318 | |
Data: | Febrero de 2016 |
Ampliació de l’skatepark modular de Cervera amb un bowl de formigó de construcció in situ. El bowl incorpora una extensió amb coping de pedra.
location icon | Població: | Cervera |
globe icon | Província: | Lleida |
world icon | Coordenades: | 41.677123, 1.269318 |
calendar icon | Data: | Febrero de 2016 |
16 de febrer de 2016
SEGUEIX-NOS!
ÚLTIMES NOTÍCIES